Re: About my signature
Bernie can do it all lol
Bernie can do it all lol

Batting | ||||||||||||||||||
Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
1991 | NYY | 85 | 320 | 43 | 76 | 19 | 4 | 3 | 34 | 48 | 57 | 10 | 5 | .238 | .336 | .350 | .686 | |
1992 | NYY | 62 | 261 | 39 | 73 | 14 | 2 | 5 | 26 | 29 | 36 | 7 | 6 | .280 | .354 | .406 | .760 | |
1993 | NYY | 139 | 567 | 67 | 152 | 31 | 4 | 12 | 68 | 53 | 106 | 9 | 9 | .268 | .333 | .400 | .734 | |
1994 | NYY | 108 | 408 | 80 | 118 | 29 | 1 | 12 | 57 | 61 | 54 | 16 | 9 | .289 | .384 | .453 | .837 | |
1995 | NYY | 144 | 563 | 93 | 173 | 29 | 9 | 18 | 82 | 75 | 98 | 8 | 6 | .307 | .392 | .487 | .878 | |
1996 | NYY | 143 | 551 | 108 | 168 | 26 | 7 | 29 | 102 | 82 | 72 | 17 | 4 | .305 | .391 | .535 | .926 | |
1997 | NYY | 129 | 509 | 107 | 167 | 35 | 6 | 21 | 100 | 73 | 80 | 15 | 8 | .328 | .408 | .544 | .952 | |
1998 | NYY | 128 | 499 | 101 | 169 | 30 | 5 | 26 | 97 | 74 | 81 | 15 | 9 | .339 | .422 | .575 | .997 | |
1999 | NYY | 158 | 591 | 116 | 202 | 28 | 6 | 25 | 115 | 100 | 95 | 9 | 10 | .342 | .435 | .536 | .971 | |
2000 | NYY | 141 | 537 | 108 | 165 | 37 | 6 | 30 | 121 | 71 | 84 | 13 | 5 | .307 | .391 | .566 | .957 | |
2001 | NYY | 146 | 540 | 102 | 166 | 38 | 0 | 26 | 94 | 78 | 67 | 11 | 5 | .307 | .395 | .522 | .917 | |
2002 | NYY | 154 | 612 | 102 | 204 | 37 | 2 | 19 | 102 | 83 | 97 | 8 | 4 | .333 | .415 | .493 | .908 | |
2003 | NYY | 119 | 445 | 77 | 117 | 19 | 1 | 15 | 64 | 71 | 61 | 5 | 0 | .263 | .367 | .411 | .778 | |
2004 | NYY | 148 | 561 | 105 | 147 | 29 | 1 | 22 | 70 | 85 | 96 | 1 | 5 | .262 | .360 | .435 | .795 | |
2005 | NYY | 141 | 485 | 53 | 121 | 19 | 1 | 12 | 64 | 53 | 75 | 1 | 2 | .249 | .321 | .367 | .688 | |
2006 | NYY | 131 | 420 | 65 | 118 | 29 | 0 | 12 | 61 | 33 | 53 | 2 | 0 | .281 | .332 | .436 | .768 | |
Career | 2076 | 7869 | 1366 | 2336 | 449 | 55 | 287 | 1257 | 1069 | 1212 | 147 | 87 | .297 | .381 | .477 | .858 |
Comment